產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
物理特性分析儀器
臭氧老化箱
橡膠臭氧老化試驗箱


產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | 致壹環(huán)境 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
橡膠臭氧老化試驗箱領(lǐng)域:
該設(shè)備主要模擬和強化大氣中的臭氧條件,用來測試橡膠產(chǎn)品在臭氧條件使用壽命,快速鑒定和評定橡膠抗氧化老化性能與抗臭氧防護效能的方法。進行采取有效的防老化措施,以提高橡膠制品的使用壽命,測試后,通過鑒定來判斷產(chǎn)品的性能是否達標(biāo)的要求,以便提供產(chǎn)品的設(shè)計,改進檢定以及出廠校驗使用。
橡膠臭氧老化試驗箱參數(shù):
型號 | UN-80EOB | UN-150EOB | UN-250EOB | UN-408EOB | UN-500EOB | UN-800EOB | UN-010EOB | |||||||
工作室尺寸 | 深 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | ||||||
寬 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |||||||
高 | 500 | 600 | 810 | 850 | 900 | 1000 | 1000 | |||||||
外觀 尺寸 | 深 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1500 | ||||||
寬 | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | 1400 | 1300 | 1500 | |||||||
高 | 1650 | 1650 | 1850 | 1900 | 2000 | 2100 | 2100 | |||||||
溫度調(diào)控范圍 | 0℃~60℃; | |||||||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||||||||
溫度均勻度 | ±0.2℃ | |||||||||||||
濕度范圍 | 50~95%RH | |||||||||||||
濕度均勻度 | ±3%RH | |||||||||||||
氣體流速 | 12~16mm/S | |||||||||||||
臭氧濃度 | 500-1000PPhm 低濃度 100-500PPhm 高濃度 | |||||||||||||
試驗架回轉(zhuǎn)速度 | 0~50mm/s | |||||||||||||
動態(tài)拉伸速度 | 0.5Hz | |||||||||||||
拉伸模式 | 靜態(tài)拉伸模式 動態(tài)拉伸模式 | |||||||||||||
控制系統(tǒng) | 彩色觸摸液晶可程式編程控制器 | |||||||||||||
保護裝置 | 缺相,超溫,超壓,過載,缺水,漏電 | |||||||||||||
功率 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | |||||||
電源 | AC 380V 50Hz | |||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | JIS K 6259 ASTM1149 ISO1431 GB/T7762 GB/T13642 | |||||||||||||

全國服務(wù)熱線:020-29832982

郵箱:johnson0216@163.com

公司地址:廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)市蓮路61號4A27

掃碼添加微信
Copyright © 2026 廣州致壹環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有 備案號:粵ICP備2025429637號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml