產品中心
PRODUCTS CENTER
產品簡介
產品分類
相關文章
| 品牌 | 致壹環(huán)境 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 能源,建材/家具,紡織/印染,航空航天,電氣 |
電腦面板抽屜式老化箱用途
該設備主要是測試產品在光照/淋雨/凝露/溫度/濕度及風的氣候環(huán)境下貯存,運輸和使用的性能試驗,主要用于對非金屬材料/有機材料/橡膠/塑料/建材等產品在模擬環(huán)境氣候條件下進行老化(加速)試驗,對產品的物理以及其它相關性能進行測試,測試后,通過檢定來判斷產品的性能是否能夠達到要求,以便供產品的設計,改進,檢定及出廠檢驗使用
電腦面板抽屜式老化箱參數
| 型號 | UN-100-ERS | |
| 工作室尺寸 | 深 Deep | 950 |
|
| 寬 Wide | 950 |
|
| 高 High | 800 |
| 外形尺寸 | 深 Deep | 1300 |
|
| 寬 Wide | 1500 |
|
| 高 High | 1900 |
| 工作室溫度 | RT+15~+70℃, 10~+70℃, | |
| 溫度波動度 | ±2℃ | |
| 濕度范圍 | 80~98%RH 30~98%RH | |
| 降雨時間 | 0~99.99H可調 | |
| 氙燈功率(KW) | 6 | |
| 波長 | 290~800納米 | |
| 輻射強度 | 1000W/㎡±200 | |
| 輻照計 | 選配 | |
| 加熱功率(KW) | 2 | |
| 加濕功率(KW) | 2 | |
| 樣品架與氙燈距離 | 300~375 | |
| 樣架轉速 | 1~5r/min | |
| 外箱材質 | A3鋼板靜電噴涂 | |
| 內箱材質 | SUS304不銹鋼板 | |
| 循環(huán)系統 | 單循環(huán),離心風機,分流式風道 | |
| 控制系統 | 德國“金鐘穆勒”或中國臺灣“臺安”可編程控制器 | |
| 保護裝置 | 超壓,漏電,缺相,超溫 | |
| 電源 | AC 380 V 50Hz | |
| 總功率(KW) | 約10 | |
| 標準配置 | 燈管2支 濕球紗布1卷 保險3個 | |
| 符合標準 | BG/T14522-2008,GB16422.2-1999 | |
Copyright © 2026 廣州致壹環(huán)境儀器有限公司版權所有 備案號:粵ICP備2025429637號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml